Product | %F | S.G | Mooney Viscosity (ML1+10, 121C) |
Tr10 | Tensile Mpa |
Elog % | M100, Mpa |
Duro Shore A |
Comp Set, 200 Cx79hr |
Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-Ring Grade | F752 | 66 | 1.82 | 40 | -17 | 12.5 | 170 | 6.8 | 78 | 15 | Excellent Compression set |
F754 | 66 | 1.82 | 38 | -17 | 14.2 | 180 | 6.8 | 78 | 19 | First choise, balance processability | |
F784 | 66 | 1.82 | 80 | -17 | 15.6 | 190 | 6.2 | 77 | 17 | Higher Mooney | |
F956 | 66 | 1.86 | 50 | -13 | 14.8 | 180 | 5.6 | 77 | 23 | Batter fuel resistance | |
General Mold | F756 | 66 | 1.82 | 38 | -17 | 14.2 | 250 | 5.1 | 75 | 25 | Better demolding |
F766 | 66 | 1.82 | 52 | -17 | 15.7 | 250 | 5.6 | 75 | 22 | Balance process and compression set | |
Bonding | F735 | 66 | 1.82 | 26 | -17 | 13.7 | 220 | 5.6 | 74 | 30 | Injection or transfer mold |
F745 | 66 | 1.82 | 33 | -17 | 14.6 | 210 | 5.9 | 75 | 26 | First choise, good cycle time | |
F747-328 | 66 | 1.82 | 33 | -17 | 12.8 | 260 | 4.3 | 72 | 30 | Better demolding | |
F755 | 66 | 1.82 | 42 | -17 | 14.6 | 220 | 5.8 | 76 | 22 | Balance compression set | |
F3728B | 66 | 1.82 | 59 | -17 | 15.9 | 230 | 5.8 | 74 | 24 | For big product | |
Hose/Extrusion Grade | F736 | 66 | 1.82 | 27 | -17 | 12.2 | 240 | 4.4 | 75 | 28 | General grade |
F946 | 69 | 1.86 | 47 | -13 | 14.4 | 280 | 5.2 | 77 | 33 | Better fuel resistance |
地址:武汉市珞狮南路文荟街76号星光时代2306室
电话:027-87887268, 87887278, 87887288
传真:027-87887258
邮编:430072
联系人:吴满忠(总经理);陈涛(业务经理);柳思达(业务经理)
邮箱:sales@weidrin.com peter.wu@weidrin.com
chentao@weidrin.com adam.liu@weidrin.com
扫一扫
浏览我司移动平台湖北拓信橡胶科技有限公司 版权所有(C)2023 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明 备案号:鄂ICP备12009572号-1